NEATCD|7.0.4|
1325|1326|FUTIRC|759GS2029|XX|1136039400|-1|XX|0|FUTIRC|759GS2029|XX|1138458600|-1|XX|0|989500000|-29700000|29700000|-9900000|9900000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1325|1327|FUTIRC|759GS2029|XX|1136039400|-1|XX|0|FUTIRC|759GS2029|XX|1140877800|-1|XX|0|988600000|-29675000|29675000|-9900000|9900000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1326|1327|FUTIRC|759GS2029|XX|1138458600|-1|XX|0|FUTIRC|759GS2029|XX|1140877800|-1|XX|0|989500000|-29700000|29700000|-9900000|9900000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1333|1334|FUTIRC|768GS2023|XX|1136039400|-1|XX|0|FUTIRC|768GS2023|XX|1138458600|-1|XX|0|995925000|-29900000|29900000|-9975000|9975000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1333|1335|FUTIRC|768GS2023|XX|1136039400|-1|XX|0|FUTIRC|768GS2023|XX|1140877800|-1|XX|0|994800000|-29850000|29850000|-9950000|9950000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1334|1335|FUTIRC|768GS2023|XX|1138458600|-1|XX|0|FUTIRC|768GS2023|XX|1140877800|-1|XX|0|995250000|-29875000|29875000|-9975000|9975000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1004|1341|FUTIRC|772GS2025|XX|1138458600|-1|XX|0|FUTIRC|772GS2025|XX|1140877800|-1|XX|0|1004475000|-30150000|30150000|-10050000|10050000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1027|1004|FUTIRC|772GS2025|XX|1136039400|-1|XX|0|FUTIRC|772GS2025|XX|1138458600|-1|XX|0|1000325000|-30025000|30025000|-10025000|10025000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1027|1341|FUTIRC|772GS2025|XX|1136039400|-1|XX|0|FUTIRC|772GS2025|XX|1140877800|-1|XX|0|1000325000|-30025000|30025000|-10025000|10025000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1018|1342|FUTIRC|788GS2030|XX|1138458600|-1|XX|0|FUTIRC|788GS2030|XX|1140877800|-1|XX|0|1005450000|-30175000|30175000|-10075000|10075000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1030|1018|FUTIRC|788GS2030|XX|1136039400|-1|XX|0|FUTIRC|788GS2030|XX|1138458600|-1|XX|0|1000425000|-30025000|30025000|-10025000|10025000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1030|1342|FUTIRC|788GS2030|XX|1136039400|-1|XX|0|FUTIRC|788GS2030|XX|1140877800|-1|XX|0|1000425000|-30025000|30025000|-10025000|10025000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1019|1343|FUTIRC|827GS2020|XX|1138458600|-1|XX|0|FUTIRC|827GS2020|XX|1140877800|-1|XX|0|1019800000|-30600000|30600000|-10200000|10200000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1220|1019|FUTIRC|827GS2020|XX|1136039400|-1|XX|0|FUTIRC|827GS2020|XX|1138458600|-1|XX|0|1019125000|-30575000|30575000|-10200000|10200000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1220|1343|FUTIRC|827GS2020|XX|1136039400|-1|XX|0|FUTIRC|827GS2020|XX|1140877800|-1|XX|0|1019125000|-30575000|30575000|-10200000|10200000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1020|1344|FUTIRC|840GS2024|XX|1138458600|-1|XX|0|FUTIRC|840GS2024|XX|1140877800|-1|XX|0|1034400000|-31050000|31050000|-10350000|10350000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1054|1020|FUTIRC|840GS2024|XX|1136039400|-1|XX|0|FUTIRC|840GS2024|XX|1138458600|-1|XX|0|1031400000|-30950000|30950000|-10325000|10325000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1054|1344|FUTIRC|840GS2024|XX|1136039400|-1|XX|0|FUTIRC|840GS2024|XX|1140877800|-1|XX|0|1031400000|-30950000|30950000|-10325000|10325000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1072|1031|FUTIRT|91DTB|XX|1140791400|-1|XX|0|FUTIRT|91DTB|XX|1143815400|-1|XX|0|933850000|-28025000|28025000|-9350000|9350000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1082|1031|FUTIRT|91DTB|XX|1135953000|-1|XX|0|FUTIRT|91DTB|XX|1143815400|-1|XX|0|933575000|-28025000|28025000|-9350000|9350000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1082|1072|FUTIRT|91DTB|XX|1135953000|-1|XX|0|FUTIRT|91DTB|XX|1140791400|-1|XX|0|933575000|-28025000|28025000|-9350000|9350000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1082|1095|FUTIRT|91DTB|XX|1135953000|-1|XX|0|FUTIRT|91DTB|XX|1138372200|-1|XX|0|933575000|-28025000|28025000|-9350000|9350000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1095|1031|FUTIRT|91DTB|XX|1138372200|-1|XX|0|FUTIRT|91DTB|XX|1143815400|-1|XX|0|934000000|-28025000|28025000|-9350000|9350000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1095|1072|FUTIRT|91DTB|XX|1138372200|-1|XX|0|FUTIRT|91DTB|XX|1140791400|-1|XX|0|934000000|-28025000|28025000|-9350000|9350000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1046|1036|FUTCUR|EURINR|XX|1140877800|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1143729000|-1|XX|0|717600000|-21550000|21550000|-7200000|7200000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1049|1036|FUTCUR|EURINR|XX|1135866600|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1143729000|-1|XX|0|710625000|-21325000|21325000|-7125000|7125000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1049|1046|FUTCUR|EURINR|XX|1135866600|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1140877800|-1|XX|0|710625000|-21325000|21325000|-7125000|7125000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1049|1064|FUTCUR|EURINR|XX|1135866600|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1138372200|-1|XX|0|710625000|-21325000|21325000|-7125000|7125000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1064|1036|FUTCUR|EURINR|XX|1138372200|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1143729000|-1|XX|0|714225000|-21450000|21450000|-7150000|7150000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1064|1046|FUTCUR|EURINR|XX|1138372200|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1140877800|-1|XX|0|714225000|-21450000|21450000|-7150000|7150000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1053|1083|FUTCUR|GBPINR|XX|1140877800|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1143729000|-1|XX|0|1017000000|-30525000|30525000|-10175000|10175000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1066|1053|FUTCUR|GBPINR|XX|1138372200|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1140877800|-1|XX|0|1013350000|-30425000|30425000|-10150000|10150000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1066|1083|FUTCUR|GBPINR|XX|1138372200|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1143729000|-1|XX|0|1013350000|-30425000|30425000|-10150000|10150000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1291|1053|FUTCUR|GBPINR|XX|1135866600|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1140877800|-1|XX|0|1008775000|-30275000|30275000|-10100000|10100000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1291|1066|FUTCUR|GBPINR|XX|1135866600|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1138372200|-1|XX|0|1008775000|-30275000|30275000|-10100000|10100000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1291|1083|FUTCUR|GBPINR|XX|1135866600|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1143729000|-1|XX|0|1008775000|-30275000|30275000|-10100000|10100000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1078|1084|FUTCUR|JPYINR|XX|1138372200|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1143729000|-1|XX|0|548575000|-16475000|16475000|-5500000|5500000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1078|1099|FUTCUR|JPYINR|XX|1138372200|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1140877800|-1|XX|0|548575000|-16475000|16475000|-5500000|5500000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1099|1084|FUTCUR|JPYINR|XX|1140877800|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1143729000|-1|XX|0|550900000|-16550000|16550000|-5525000|5525000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1292|1078|FUTCUR|JPYINR|XX|1135866600|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1138372200|-1|XX|0|546200000|-16400000|16400000|-5475000|5475000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1292|1084|FUTCUR|JPYINR|XX|1135866600|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1143729000|-1|XX|0|546200000|-16400000|16400000|-5475000|5475000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1292|1099|FUTCUR|JPYINR|XX|1135866600|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1140877800|-1|XX|0|546200000|-16400000|16400000|-5475000|5475000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1080|1017|FUTCUR|USDINR|XX|1138372200|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1154097000|-1|XX|0|672775000|-20200000|20200000|-6750000|6750000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1080|1086|FUTCUR|USDINR|XX|1138372200|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1143729000|-1|XX|0|672775000|-20200000|20200000|-6750000|6750000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1080|1094|FUTCUR|USDINR|XX|1138372200|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1148826600|-1|XX|0|672775000|-20200000|20200000|-6750000|6750000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1080|1103|FUTCUR|USDINR|XX|1138372200|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1140877800|-1|XX|0|672775000|-20200000|20200000|-6750000|6750000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1080|1165|FUTCUR|USDINR|XX|1138372200|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1146234600|-1|XX|0|672775000|-20200000|20200000|-6750000|6750000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1086|1076|FUTCUR|USDINR|XX|1143729000|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1159540200|-1|XX|0|679475000|-20400000|20400000|-6800000|6800000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1086|1094|FUTCUR|USDINR|XX|1143729000|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1148826600|-1|XX|0|679475000|-20400000|20400000|-6800000|6800000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1086|1165|FUTCUR|USDINR|XX|1143729000|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1146234600|-1|XX|0|679475000|-20400000|20400000|-6800000|6800000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1094|1173|FUTCUR|USDINR|XX|1148826600|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1164810600|-1|XX|0|686300000|-20600000|20600000|-6875000|6875000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1103|1086|FUTCUR|USDINR|XX|1140877800|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1143729000|-1|XX|0|675975000|-20300000|20300000|-6775000|6775000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1103|1094|FUTCUR|USDINR|XX|1140877800|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1148826600|-1|XX|0|675975000|-20300000|20300000|-6775000|6775000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1103|1165|FUTCUR|USDINR|XX|1140877800|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1146234600|-1|XX|0|675975000|-20300000|20300000|-6775000|6775000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1103|1392|FUTCUR|USDINR|XX|1140877800|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1156948200|-1|XX|0|675975000|-20300000|20300000|-6775000|6775000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1165|1093|FUTCUR|USDINR|XX|1146234600|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1162045800|-1|XX|0|682800000|-20500000|20500000|-6850000|6850000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1165|1094|FUTCUR|USDINR|XX|1146234600|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1148826600|-1|XX|0|682800000|-20500000|20500000|-6850000|6850000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1293|1080|FUTCUR|USDINR|XX|1135866600|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1138372200|-1|XX|0|669350000|-20100000|20100000|-6700000|6700000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1293|1086|FUTCUR|USDINR|XX|1135866600|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1143729000|-1|XX|0|669350000|-20100000|20100000|-6700000|6700000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1293|1094|FUTCUR|USDINR|XX|1135866600|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1148826600|-1|XX|0|669350000|-20100000|20100000|-6700000|6700000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1293|1103|FUTCUR|USDINR|XX|1135866600|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1140877800|-1|XX|0|669350000|-20100000|20100000|-6700000|6700000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1293|1165|FUTCUR|USDINR|XX|1135866600|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1146234600|-1|XX|0|669350000|-20100000|20100000|-6700000|6700000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1293|1178|FUTCUR|USDINR|XX|1135866600|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1151591400|-1|XX|0|669350000|-20100000|20100000|-6700000|6700000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
